
Morristown NJ Real Estate
I'm back after an extended absence from blogger. What a wonderful surprise to see all the new formats! I may be experimenting for a while, but for now I'm really digging this sleek magazine style.
Recent Morristown Townhome/Condo Sales ~
10 THOMAS PAINE RD $420,000 Townhouse-Interior $420,000
17 THOMAS PAINE RD $435,000 Townhouse-Interior $425,000
61 SHERWOOD DR $449,900 Townhouse-Interior $427,500
27 CADENCE CT $464,000 Townhouse-Interior $430,000
54 INDEPENDENCE WAY $495,000 Townhouse-End Unit $475,000
20 THOMAS PAINE RD $499,900 Townhouse-End Unit $475,000
27 PIPPINS WAY $649,900 Townhouse-Interior $629,000
39 PHOENIX AVE $229,900 Townhouse-End Unit $228,000
17 TAFT LN $349,000 Townhouse-Interior $335,000
44 RIDGEDALE AVE UNIT 13 $359,000 Multi Floor Unit $342,000
59 TAFT LN $379,000 Townhouse-Interior $365,000
48 DEHART ST $1,190,000 Townhouse-Interior $1,100,000
Susan Zanzonico - 973-214-5872 - call/text - Search homes commutable to New York.